REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail —Patrie
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE No. 2100258 /MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC/SE du 29 JUIN 2021.
Portant ouverture du concours d’entrée en troisième année de l’ecole nationale supérieure polytechnique (ENSP) de l’universite de bamenda et fixant le nombre de places disponibles pour l’année académique 2021/2022.
ARRETE:
Article 1: Un concours d’entrée par l’étude des dossiers est ouvert pour la troisième année du cycle des Ingénieurs de Conception (M.Eng, classé BACC + 5) de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de l’Université de Bamenda pour l’année académique 2021/2022 dans les filières et programmes suivants:
S/N | Département | Programme | # de places |
1 | Génie Civil et Architecture | Génie Civil | 80 |
2 | Génie Informatique | Génie Informatique. | |
3 | Génie Electrique Et Electronique | Génie Electrique Et Electronique. | |
4 | Génie Mécanique Et Industriel | Génie Mécanique. | |
5 | Ingénierie Minier et Minéral | Ingénierie Minier et Minéral | |
6 | Ingenierie Péetroliere. | Ingenierie Péetroliere. | |
TOTAL | 80 |
Article 2: Tous les candidats retenus qui entrent en troisième année de cet Institut sont tenus de payer des frais de formation de 500 000 (cinq cent mille) francs CFA en plus des frais d’inscription à luniversité. par an jusqu’à la fin du cycle des Ingénieurs de Conception (M.Eng).
Article 3: Le concours d’entrée est ouvert aux Camerounais des deux sexes. Les candidats au concours d’entrée en troisième année d’un programme dans une filière doivent être titulaires de lune des qualifications prérequis suivants:
S/N | Département | Programme | Conditions d’entrée |
1 | Génie Civil et Architecture | Génie Civil | Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou Licence Technologique (L. Tech) ou Licence Professionnelle en Ingénierie ou Technologie de 3 ans dans une filière pertinente. ou Licence en Mathématiques, ou en Mathématiques appliquées ou en Informatique ou en Physique ou TIC. |
2 | Génie Informatique | Génie Informatique. | Diplome Universitaire de Technologie (DUT) ou Licence Technologique (L. Tech) ou Licence Professionnelle en Ingénierie ou Technologie de 3 ans dans une filiére pertinente, ou Licence en Sciences ou physiques. |
3 | Génie Electrique Et Electronique | Génie Electrique Et Electronique. | Diplome Universitaire de Technologie (DUT) ou Licence Technologique (L. Tech) ou Licence Professionnelle en Ingénierie ou Technologie de 3 ans dans une filière pertinente ou Licence en Sciences ou physiques. |
4 | Génie Mécanique Et Industriel | Génie Mécanique | Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou Licence Technologique (L. Tech) ou Licence Professionnelle en Ingénierie ou Technologie de 3 ans dans une filière pertinente. ou Licence en Sciences ou Physique ou en Mathématiques ou en Géosciences. |
5 | Ingénierie Minier et Minéral | Ingénierie Minier et Minéral | Licence Scientifique en Géologie ou Licence en Sciences en Chimie ou en Mathématiques, Licence Professionnelle en Ingénierie ou Technologie de 3 ans dans une filière pertinente. |
6 | Ingenierie Péetroliere. | Ingenierie Péetroliere. | Licence Scientifique en Chimie, Géologie ou Géoscience ou Licence en Ingénierie ou en Technologie de 3 ans dans une filière Pertinente. |
- Liste des Concours déjà lancés 2024-2025
- Competitive Entrance Examinations launched in Cameroon 2024 / 2025
- Concours IUT-FV cursus Licence 2024
- MINESEC: Calendrier des Examens et des Concours de la session 2025
- Concours d’entrée à l’ESIGN de Sangmélima 2024
- Concours ENSMIP de Maroua 2024: Cycles d’ingénieur, licence et master
- Concours ENS Maroua Auditeurs libres 2024/2025